Euro
0.8972EUR per US$1Finance Currency rates
The dollar, worldwide.
A little perspective on the world's currencies.
Explore dollar exchange rates, or enter an amount to compare its value worldwide.
Change the amount. Compare worldwide.
Use 0 to 1 billion, with up to two decimal places. Values still show your last valid amount.
Save currencies with the star. Your list stays in this browser.
Rates retrieved
Automatic refresh · every 15 minutesBritish pound
0.7485GBP per US$1Japanese yen
158.49JPY per US$1Canadian dollar
1.4124CAD per US$1Across the world
The currency board
55 of 55 currencies
| Currency | Region | Per 1 USD |
|---|---|---|
USDUS dollar | Americas | 1.0000USD |
CADCanadian dollar | Americas | 1.4124CAD |
MXNMexican peso | Americas | 18.6232MXN |
BRLBrazilian real | Americas | 5.5047BRL |
ARSArgentine peso | Americas | 1,545.17ARS |
CLPChilean peso | Americas | 979.56CLP |
COPColombian peso | Americas | 3,243.94COP |
PENPeruvian sol | Americas | 3.4472PEN |
UYUUruguayan peso | Americas | 40.2695UYU |
CRCCosta Rican colon | Americas | 453.89CRC |
DOPDominican peso | Americas | 60.8200DOP |
GTQGuatemalan quetzal | Americas | 7.6491GTQ |
EUREuro | Europe | 0.8972EUR |
GBPBritish pound | Europe | 0.7485GBP |
CHFSwiss franc | Europe | 0.8202CHF |
SEKSwedish krona | Europe | 9.8953SEK |
NOKNorwegian krone | Europe | 9.4649NOK |
DKKDanish krone | Europe | 6.7092DKK |
PLNPolish zloty | Europe | 3.9513PLN |
CZKCzech koruna | Europe | 21.8378CZK |
HUFHungarian forint | Europe | 325.78HUF |
RONRomanian leu | Europe | 4.7924RON |
ISKIcelandic krona | Europe | 122.74ISK |
TRYTurkish lira | Europe | 50.1497TRY |
RUBRussian ruble | Europe | 81.9652RUB |
UAHUkrainian hryvnia | Europe | 45.3585UAH |
JPYJapanese yen | Asia Pacific | 158.49JPY |
CNYChinese yuan | Asia Pacific | 6.6751CNY |
HKDHong Kong dollar | Asia Pacific | 7.8413HKD |
TWDNew Taiwan dollar | Asia Pacific | 32.7792TWD |
KRWSouth Korean won | Asia Pacific | 1,363.81KRW |
INRIndian rupee | Asia Pacific | 93.9788INR |
SGDSingapore dollar | Asia Pacific | 1.2827SGD |
MYRMalaysian ringgit | Asia Pacific | 4.0615MYR |
THBThai baht | Asia Pacific | 33.5273THB |
IDRIndonesian rupiah | Asia Pacific | 18,103.25IDR |
PHPPhilippine peso | Asia Pacific | 63.1065PHP |
VNDVietnamese dong | Asia Pacific | 25,582.80VND |
PKRPakistani rupee | Asia Pacific | 276.83PKR |
BDTBangladeshi taka | Asia Pacific | 124.67BDT |
LKRSri Lankan rupee | Asia Pacific | 332.86LKR |
AUDAustralian dollar | Asia Pacific | 1.4558AUD |
NZDNew Zealand dollar | Asia Pacific | 1.8028NZD |
AEDUAE dirham | Middle East & Africa | 3.6728AED |
SARSaudi riyal | Middle East & Africa | 3.7554SAR |
QARQatari riyal | Middle East & Africa | 3.6529QAR |
KWDKuwaiti dinar | Middle East & Africa | 0.3108KWD |
BHDBahraini dinar | Middle East & Africa | 0.3779BHD |
OMROmani rial | Middle East & Africa | 0.3843OMR |
ILSIsraeli new shekel | Middle East & Africa | 3.1861ILS |
ZARSouth African rand | Middle East & Africa | 16.5172ZAR |
EGPEgyptian pound | Middle East & Africa | 53.7938EGP |
NGNNigerian naira | Middle East & Africa | 1,348.64NGN |
KESKenyan shilling | Middle East & Africa | 130.08KES |
MADMoroccan dirham | Middle East & Africa | 9.7757MAD |
No matching currencies.
Try a currency name or code, or choose another region.
Source: Coinbase exchange rates. Rates use USD as the base; changing the amount converts it into each currency. The time shown is when we retrieved the rates; individual quote times are not supplied. Indicative rates may differ from those offered by banks and exchanges.