Euro
0.8782EUR per US$1Finance Currency rates
The dollar, worldwide.
A little perspective on the world's currencies.
Explore dollar exchange rates, or enter an amount to compare its value worldwide.
Change the amount. Compare worldwide.
Use 0 to 1 billion, with up to two decimal places. Values still show your last valid amount.
Save currencies with the star. Your list stays in this browser.
Rates retrieved
Automatic refresh · every 15 minutesBritish pound
0.7549GBP per US$1Japanese yen
158.27JPY per US$1Canadian dollar
1.4106CAD per US$1Across the world
The currency board
55 of 55 currencies
| Currency | Region | Per 1 USD |
|---|---|---|
USDUS dollar | Americas | 1.0000USD |
CADCanadian dollar | Americas | 1.4106CAD |
MXNMexican peso | Americas | 17.5173MXN |
BRLBrazilian real | Americas | 5.1656BRL |
ARSArgentine peso | Americas | 1,515.64ARS |
CLPChilean peso | Americas | 962.28CLP |
COPColombian peso | Americas | 3,285.26COP |
PENPeruvian sol | Americas | 3.3765PEN |
UYUUruguayan peso | Americas | 40.0765UYU |
CRCCosta Rican colon | Americas | 451.84CRC |
DOPDominican peso | Americas | 59.4564DOP |
GTQGuatemalan quetzal | Americas | 7.6339GTQ |
EUREuro | Europe | 0.8782EUR |
GBPBritish pound | Europe | 0.7549GBP |
CHFSwiss franc | Europe | 0.8249CHF |
SEKSwedish krona | Europe | 9.9200SEK |
NOKNorwegian krone | Europe | 9.4846NOK |
DKKDanish krone | Europe | 6.5659DKK |
PLNPolish zloty | Europe | 3.8454PLN |
CZKCzech koruna | Europe | 21.4402CZK |
HUFHungarian forint | Europe | 320.93HUF |
RONRomanian leu | Europe | 4.6330RON |
ISKIcelandic krona | Europe | 121.21ISK |
TRYTurkish lira | Europe | 48.8445TRY |
RUBRussian ruble | Europe | 84.6915RUB |
UAHUkrainian hryvnia | Europe | 44.9033UAH |
JPYJapanese yen | Asia Pacific | 158.27JPY |
CNYChinese yuan | Asia Pacific | 6.7113CNY |
HKDHong Kong dollar | Asia Pacific | 7.8437HKD |
TWDNew Taiwan dollar | Asia Pacific | 31.8291TWD |
KRWSouth Korean won | Asia Pacific | 1,366.08KRW |
INRIndian rupee | Asia Pacific | 95.8985INR |
SGDSingapore dollar | Asia Pacific | 1.2800SGD |
MYRMalaysian ringgit | Asia Pacific | 4.0799MYR |
THBThai baht | Asia Pacific | 33.3973THB |
IDRIndonesian rupiah | Asia Pacific | 17,866.43IDR |
PHPPhilippine peso | Asia Pacific | 62.8062PHP |
VNDVietnamese dong | Asia Pacific | 26,010.84VND |
PKRPakistani rupee | Asia Pacific | 277.32PKR |
BDTBangladeshi taka | Asia Pacific | 122.93BDT |
LKRSri Lankan rupee | Asia Pacific | 328.96LKR |
AUDAustralian dollar | Asia Pacific | 1.4202AUD |
NZDNew Zealand dollar | Asia Pacific | 1.7611NZD |
AEDUAE dirham | Middle East & Africa | 3.6730AED |
SARSaudi riyal | Middle East & Africa | 3.7551SAR |
QARQatari riyal | Middle East & Africa | 3.6432QAR |
KWDKuwaiti dinar | Middle East & Africa | 0.3092KWD |
BHDBahraini dinar | Middle East & Africa | 0.3770BHD |
OMROmani rial | Middle East & Africa | 0.3845OMR |
ILSIsraeli new shekel | Middle East & Africa | 3.0344ILS |
ZARSouth African rand | Middle East & Africa | 16.3584ZAR |
EGPEgyptian pound | Middle East & Africa | 51.4119EGP |
NGNNigerian naira | Middle East & Africa | 1,325.46NGN |
KESKenyan shilling | Middle East & Africa | 129.47KES |
MADMoroccan dirham | Middle East & Africa | 9.5861MAD |
No matching currencies.
Try a currency name or code, or choose another region.
Source: Coinbase exchange rates. Rates use USD as the base; changing the amount converts it into each currency. The time shown is when we retrieved the rates; individual quote times are not supplied. Indicative rates may differ from those offered by banks and exchanges.